Risultati - Ciclocross 2004-2005
There are no translations available.
| 24/10 | Trebaselghe (Pd) | 1° Pr. Trofeo Triveneto | 1° DJ | Borgia Elisabetta |
| 8° JU | Fontana Damiano | |||
| 01/11 | Clusone (Bg) | 1° Pr.GP Selle Italia e Tr.Lombardia | 6° JU | Fontana Damiano |
| 07/11 | Molteno (Lc) | 2° Pr. Trofeo Lombardia | 1° JU | Fontana Damiano |
| 14/11 | Verbania | 2° Pr. GP Selle Italia | 1° DJ | Borgia Elisabetta |
| 4° JU | Fontana Damiano | |||
| 21/11 | Costa Masnaga (Lc) | 3° Pr. Trofeo Lombardia | 1° DJ | Borgia Elisabetta |
| 3° JU | Fontana Damiano | |||
| 3° ES | Tokmic Ekrem | |||
| 5° ES | Guzzardi David | |||
| 6° ES | Bellitti Simone | |||
| 28/11 | Cascina de Bracchi (Lc) | 4° Pr. Trofeo Lombardia | 2° JU | Fontana Damiano |
| 2° ES | Tokmic Ekrem | |||
| 3° ES | Guzzardi David | |||
| 6° ES | Bellitti Simone | |||
| 28/11 | Faé d'Oderzo (Tv) | 3° Pr. GP Selle Italia | 1° DJ | Borgia Elisabetta |
| 05/12 | Treviolo (Bg) | 5° Pr. Trofeo Lombardia | 3° ES | Tokmic Ekrem |
| 4° ES | Guzzardi David | |||
| 5° ES | Bellotti Simone | |||
| 4° JU | Fontana Damiano | |||
| 1° DJ | Borgia Elisabetta | |||
| 08/12 | Milano | Coppa del Mondo | 8° JU | Fontana Damiano |
| 12/12 | Morbegno | 4° GP Selle Italia e 6° Tr.Lombardia | 1° DJ | Borgia Elisabetta |
| 6° JU | Fontana Damiano | |||
| 19/12 | S.Romano (Garfagnana) | Finale GP Selle Italia | 1° DJ | Borgia Elisabetta |
| 7° JU | Fontana Damiano | |||
| 19/12 | Erbusco (Bs) | 7° Pr. Trofeo Lombardia | 7° ES | Guzzardi David |
| 24/12 | Lurago d'Erba (Co) | 8° Pr. Trofeo Lombardia | 1° DJ | Borgia Elisabetta |
| 3° ES | Guzzardi David | |||
| 26/12 | Seveso (Mi) | Campionato Regionale Lombardia | 1° DJ | Borgia Elisabetta |
| 6° JU | Fontana Damiano | |||
| 5° ES | Guzzardi David | |||
|
02/01 |
Besnate (Va) | 10° Pr. Trofeo Lombardia | 1° DJ | Borgia Elisabetta |
| 11° JU | Fontana Damiano | |||
| 5° ES | Guzzardi David | |||
| 08/01 | Rovato (Bs) | Campionato Italiano | 7° JU | Fontana Damiano |
| 25° ES | Guzzardi David |
| < Prev | Next > |
|---|












