Risultati - Mountainbike 2007
There are no translations available.
| 25/02 | Tochni Village (Cyprus) | Sunshine Cup (XCP1) | 13° EL | Giuseppe Lamastra |
| 50° EL (foratura) | Marco Aurelio Fontana | |||
| 16° DE | Elisabetta Borgia | |||
| 02/03 | Lytrodontas (Cyprus) | Sunshine Cup (XCP1) | 8° EL | Marco Aurelio Fontan |
| 15° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 24° DE | Elisabetta Borgia | |||
| 03/03 | Philani (Cyprus) | Time Trial Afxentia | 16° EL | Giuseppe Lamastra |
| 04/03 | Mantra Tou Kampiou (Cyprus) | Sunshine Cup (XCO1) | 8° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 16° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 04/03 | Flassin (Ao) | Camp. del Mondo Winter Triathlon "Age Group" | 1° Donna (25 - 29 anni) | Lucrezia Lamastra |
| 11/03 | Trevignano Romano (Vt) | G.P d' Inverno | 2° Donna Under 23 | Elisabetta Borgia |
| 6° Elite | Giuseppe Lamastra | |||
| 10° Junior | Francesco Niccoli | |||
| 6° M1 | Mauro Rocca | |||
| 18/03 | Sinnai (Ca) | Internazionali d' Italia | 6° DU | Elisabetta Borgia |
| 10° JU | Francesco Niccoli | |||
| 14° JU | Martino Di Pierdomenico | |||
| 8° EL | Marco Aurelio Fontana | |||
| 9° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 25/03 | Seminò (Pc) | Provinciale XC | 1° JU | Francesco Niccoli |
| 2° JU | Harshana Ratnajake | |||
| 1° AL | Ekrem Tokmic | |||
| 2° AL | Simone Bellotti | |||
| 2° ES | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 3° ES | Hamza Tokmic | |||
| 4° ES | Leonardo Thomas Cerutti | |||
| 5° ES | Alessandro Repetti | |||
| 01/04 | Schaan (Svizzera) | 1° Pr. Swisse Power Cup | 24° EL | Giuseppe Lamastra |
| 01/04 | Urago Mella (Bs) | Brescia Cup | 1° JU | Francesco Niccoli |
| 2° JU | Martino Di Pierdomenico | |||
| 3° JU | Marco Manini | |||
| 2° AL | Ekrem Tokmic | |||
| 6° ES | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 9° ES | Hamza Tokmic | |||
| 10° ES | Alessandro Repetti | |||
| 11° ES | Leonardo Thomas Cerutti | |||
| 13° ES | Alessandro Caminati | |||
| 09/04 | Viadanica (Bg) | Orobie Cup | 3° JU | Marco Manini |
| 7° AL | Ekrem Tokmic | |||
| 8° ES | Hamza Tokmic | |||
| 12° ES | Alessandro Repetti | |||
| 15° ES | Leonardo Thomas Cerutti | |||
| 20° ES | Alessandro Caminati | |||
| 14/04 | Brescia | Internazionali d' Italia | 10° DU | Elisabetta Borgia |
| 20° JU | Martino Di Pierdomenico | |||
| 37° JU | Marco Manini | |||
| 10° EL | Marco Aurelio Fontana | |||
| 11° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 38° AL | Simone Bellotti | |||
| 25° ES | Alessandro Repetti | |||
| 26° ES | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 28° ES | Leonardo Thomas Cerutti | |||
| 29° ES | Hamza Tokmic | |||
| 15/04 | Fidenza (Pr) | 17° Tr. città di Fidenza | 1° DE | Lucrezia Lamastra |
| 1° JU | Francesco Niccoli | |||
| 2° M1 | Mauro Rocca | |||
| 22/04 | Monguzzo (Co) | Top Class Lombardia | 1° JU | Martino Di Pierdomenico |
| 2° JU | Francesco Niccoli | |||
| 6° JU | Marco Manini | |||
| 9° AL | Ekrem Tokmic | |||
| 19° ES | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 20° ES | Hamza Tokmic | |||
| 28° ES | Leonardo Thomas Ceritti | |||
| 22/04 | Pecorara (Pc) | Top Class Emilia Romagna | 1° DE | Lucrezia Lamastra |
| 2° M1 | Mauro Rocca | |||
| 22/04 | Houffalize (Belgio) | Coppa del Mondo | 56° EL | Giuseppe Lamastra |
| 110° DE | Elisabetta Borgia | |||
| 01/05 | Nalles (Bz) | Internazionali d' Italia | 18° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 23° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 10° DU | Elisabetta Borgia | |||
| 16° JU | Martino Di Pierdomenico | |||
| 20° JU | Niccoli Francesco | |||
| 12° AL | Ekrem Tokmic | |||
| 06/05 | Busalla (Ge) | Coppa Italia | 60° AL | Simone Bellotti |
| 38° ES | Hanza Tokmic | |||
| 42° ES | Leonardo Thomas Cerutti | |||
| 46° ES | Alessandro Repetti | |||
| 49° ES | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 13.05 | Tirano (So) | Trofeo Lombardia | 2° JU | Francesco Niccoli |
| 3° JU | Martino Di Pierdomenico | |||
| 10° AL 2 | Ekrem Tokmic | |||
| 5° ES 1 | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 6° ES 1 | Hanza Tokmic | |||
| 8° ES 1 | Alessandro Repetti | |||
| 13° ES 2 | Leonardo Thomas Cerutti | |||
| 13.05 | Hasliberg (Svizzera) | Swisse Power Cup |
24° DE | Lucrezia Lamastra |
| 30° DE | Elisabetta Borgia | |||
| 18° EL | Marco Aurelio Fontana | |||
| 26° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 20.05 | Lugagnano (Pc) | Finale Internazionali d' Italia | 4° EL | Mrco Aurelio Fontana |
| 7° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 10° DE | Lucrezia Lamastra | |||
| 7° DU | Elisabetta Borgia | |||
| 7° JU | Francesco Niccoli | |||
| 10° JU | Martino Di Pierdomenico | |||
| 20° JU | Marco Manini | |||
| 20.05 | Talamona (So) | Trofeo Lombardia | 11° AL 2 | Ekrem Tokmic |
| 13° ES 2 | Leonardo Thomas Cerutti | |||
| 5° ES 1 | Hanza Tokmic | |||
| 6° ES 1 | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 7° ES 1 | Alessandro Repetti | |||
| 27.05 | Offenburg (Germania) | Coppa del Mondo | 49° EL | Marco AurelioFontana |
| 27.05 | Valsavarenche (Ao) | Challeng Junior | 1° DE | Lucrezia Lamastra |
| 2° DE | Elisabetta Borgia | |||
| 4° JU | Martino Di Pierdomenico | |||
| 8° JU | Francesco Niccoli | |||
| 8° AL2 | Ekrem Tokmic | |||
| 9° ES2 | Leonardo Thomas Cerutti | |||
| 6° ES1 | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 10° ES1 | Alessandro Repetti | |||
| 11° ES1 | Hanza Tokmic | |||
| 09/06 | Champery (Svizzera) | Coppa del Mondo | 50° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 90° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 10/06 | Magreglio (Co) | Camp. Regionale Lombardia | 1° DE | Elisabetta Borgia |
| 3° JU | Martino Di Pierdomenico | |||
| 4° JU | Francesco Niccoli | |||
| 9° AL | Ekrem Tokmic | |||
| 13° AL | Simone Bellotti | |||
| 6° ES | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 7° ES | Leonardo Thomas Cerutti | |||
| 11° ES | Alessandro Repetti | |||
| 13° ES | Hamza Tokmic | |||
| 10/06 | Vicobarone (Pc) | Top Class Emilia Romagna | 2° JU | Marco Mnaini |
| 3° JU | Harsana Ratnajake | |||
| 16/06 | Comezzadura (Tn) | Val di Sole Cup | 3° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 7° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 7° DU | Elisabetta Borgia | |||
| 7° JU | Martino Di Pierdomenico | |||
| 17/06 | Villa d' Almé (Bg) | Camp. Regionale Lombardia | 3° ES1 | Leonardo Di Pierdomenico |
| 6° ES1 | Alessandro Repetti | |||
| 7° ES1 | Hamza Tokmic | |||
| 7° AL | Ekrem Tokmic | |||
| 12° AL | Simone Bellotti | |||
| 17/06 | Casteggio (Pv) | Oltrepò Mtb Race | 1° JU | Francesco Niccoli |
| 2° JU | Marco Manini | |||
| 2° DE | Lucrezia Lamastra | |||
| 23/06 | Mount St. Anne (Canada) | Coupe du Monde | 41° DE | Marco Aurelio Fontana |
| 69° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 24/06 | G.F. Longobardi | 3° DE | Lucrezia Lamastra | |
| 8° DE | Elisabetta Borgia | |||
| 24/06 | Molare (Al) | XCR Piemonte | 1° JU | Francesco Niccoli |
| 29/06 | St. Felicien (Canada) | Shot Race Centre Ville | 4° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 01/07 | St. Felicien (Canada) | Coupe du Monde | 31° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 01/07 | Rovereto (Tn) | Camp. Italiano giovanile | 19° ES1 | Alessandro Repetti |
| 20° ES1 | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 46° ES2 | Leonardo Cerutti | |||
| 40° AL2 | Simone Bellotti | |||
| 01/07 | Brescia | Brescia Cup | 24° AS | Martino Di Pierdomenico |
| 08/07 | Pianello (Pc) | Top Class Emilia Romagna | 1° JU | Martino Di Pierdomenico |
| 2° JU | Francesco Niccoli | |||
| 3° JU | Marco Manini | |||
| 1° DE | Lucrezia Lamastra | |||
| 1° AL | Ekrem Tokmic | |||
| 9° AL | Simone Bellotti | |||
| 1° ES | Leo Di Pierdomenico | |||
| 2° ES | Leonardo Cerutti | |||
| 3° ES | Alessandro Repetti | |||
| 5° ES | Hamza Tokmic | |||
| 08/07 | Lentate (Va) | GP Valli Varesine | 1° DE | Elisabetta Borgia |
| 15/07 | Urgup (Turchia) | Camp. Europeo | 13° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 37° EL | Giuseppe Lamastra | |||
| 15/07 | Cantalupa (To) | Italian Contest XC | 2° DU | Elisabetta Borgia |
| 7° JU | Francesco Niccoli | |||
| 15° JU | Martino Di Pierdomenico | |||
| 4° AL2 | Ekrem Tokmic | |||
| 9° ES2 | Leonardo Cerutti | |||
| 4° ES1 | Alessandro Repetti | |||
| 10° ES1 | Hamza Tokmic | |||
| 21/07 | Volpago del Montello (Tv) | Campionato Italiano | 10° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 5° DU | Elisabetta Borgia | |||
| 13° JU | Francesco Niccoli | |||
| 38° JU | Marco Manini | |||
| 17/08 | Silandro (Val Venosta) | Raiffeisen Sudtirol Cuo | 3° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 4° JU | Francesco Niccoli | |||
| 26/09 | Reinach (Svizzera) | Swisse Power Cup | ...° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 08/09 | Fort William (Scozia) | Campionato del Mondo | 26° EL | Marco Aurelio Fontana |
| 09/09 | Claviere | Clavierissima 07 | 2° Assoluto | Giuseppe Lamastra |
| 09/09 | Vigoleno (Pc) | Top Class Emilia Romagna | 14° ES1 | Leonardo Di Pierdomenico |
| 15° ES1 | Alessandro Repetti | |||
| 20° ES2 | Leonardo Cerutti | |||
| 15/09 | Maribor (Slovenia) | Coppa del Mondo | 59° EL | Giuseppe Lamastra |
| 94° EL | Marco Aurelio Fontana | |||
| 15/09 | Castel San Giovanni (Pc) | G.F. Val Tidone Cup | 1° JU | Marco Manini |
| 2° AL | Ekrem Tokmic | |||
| 2° ES | Alessandro Repetti | |||
| 3° ES | Leonardo Di Pierdomenico | |||
| 6° ES | Hamza Tokmic | |||
| 8° M4 | Angelo Ferrari |
|||
| 23/09 | Lessona (Bl) | La Prevostura | 3° Assoluto | Giuseppe Lamastra |
| 18/10 | Lombardia | Trofeo Lombardia | 1° JU | Martino Di Pierdomenico |
| 29/10 | Abha Trophy | Raid VTT 1° Tappa | 3° OP | Giuseppe Lamastra |
| 30/10 | Abha Trophy | Raid VTT 2° Tappa | 2° OP | Giuseppe Lamastra |
| 31/10 | Abha Trophy | Raid VTT 3° Tappa | 11° OP | Giuseppe Lamastra |
| 01/11 | Abha Trophy | Raid VTT 4° Tappa | 5° OP | Giuseppe Lamastra |
| 02/11 | Abha Trophy | Raid VTT 5° Tappa | 2° OP | Giuseppe Lamastra |
| 03/11 | Abha Trophy | Raid VTT 6° Tappa | 1° OP | Giuseppe Lamastra |
| < Prev | Next > |
|---|












